產(chǎn)品分類
全國服務熱線18013098912
XH-8615高速主軸動平衡機
產(chǎn)品名稱:XH-8615高速主軸動平衡機
產(chǎn)品描述:XH-8615高速主軸動平衡機 一、 適用范圍 通用轉(zhuǎn)子工具機主軸和高速內(nèi)藏式主軸,電機轉(zhuǎn)子/馬達,滾輪和風扇,無芯砂輪。
在線詢盤
產(chǎn)品描述:XH-8615高速主軸動平衡機 一、 適用范圍 通用轉(zhuǎn)子工具機主軸和高速內(nèi)藏式主軸,電機轉(zhuǎn)子/馬達,滾輪和風扇,無芯砂輪。
在線詢盤
【產(chǎn)品詳情】
一、 適用范圍
通用轉(zhuǎn)子工具機主軸和高速內(nèi)藏式主軸,電機轉(zhuǎn)子/馬達,滾輪和風扇,無芯砂輪。
二、技術(shù)參數(shù)
機型 | XH-8615 |
轉(zhuǎn)子質(zhì)量(Kg) | 10~150 |
測量精度(gram-mm) | 0.5(低轉(zhuǎn)速)/0.05(高轉(zhuǎn)速) |
轉(zhuǎn)子直徑(mm) | 1000 |
轉(zhuǎn)子支承跨距(mm) | 200~1260 |
滾輪支承軸經(jīng)范圍(mm) | 15~140 |
皮帶轉(zhuǎn)動處為38小時(rpm/min) | V型架支承直徑范圍20-200 800~25,000皮帶傳動/自傳式轉(zhuǎn)子(100,000) |
底座尺寸(mm)/材質(zhì) | 1500W x550D x185H/鑄鐵 |
驅(qū)動方式皮帶傳動 | 皮帶傳動(馬達)/自傳式 |
電機驅(qū)動功率 | 3.7KW(伺服驅(qū)動) |
不平衡量檢測 | 高感度力規(guī)x2 |
不平衡量角度檢測 | 高感度鐳射激光傳感器 |
電源供應(VAC/Hz) | 380三相(60) |
動平衡功能 | 單/雙/三面(靜、偶不平衡) |
動平衡計算功能 | ISO1940 |
頻譜分析功能 | 雙頻道FFT |
操作界面 | 中/英文 |
測量系統(tǒng) | XH-8600F |
安全護罩 | 半罩式(標配)/全罩式(選配 |
來源:本站 時間:2020-09-28 15:55:03
瀏覽更多 XH-8615高速主軸動平衡機 的內(nèi)容
【其它產(chǎn)品】