產(chǎn)品分類
全國服務熱線18013098912
無刷電機高速轉(zhuǎn)子動平衡機
無刷電機高速轉(zhuǎn)子動平衡機
【產(chǎn)品詳情】
XH-9600B無刷電機高速轉(zhuǎn)子動平衡
技術參數(shù) |
| ||
機型Models | XH-9600B | ||
轉(zhuǎn)子重量(kg)Rotor weight | 0.05-0.5 | ||
轉(zhuǎn)子直徑范圍(mm)Rotor diameter range | φ6-φ30 | ||
支承轉(zhuǎn)子跨度(mm)Rotor support span | 20-350 | ||
平衡轉(zhuǎn)速范圍(rpm)Balancing speed range | 2000-20000 | ||
驅(qū)動方式Drive way | 皮帶轉(zhuǎn)動/DC馬達雙驅(qū)動 | ||
不平衡量檢知Unbalance detector | 高感度加速規(guī) | ||
不平衡量角度檢知Unbalance Angle detector | 光學轉(zhuǎn)速計 | ||
電源供應Power supply | 220V單相220 single-phase | ||
平衡功能Balance weight function | 單面/雙面/偶不平衡 | ||
頻譜分析功能Spectrum analysis function | 雙頻道 | ||
操作界面Operation interface | windows中文 | ||
測量系統(tǒng)Measuringsystem | XH-9600B | ||
最高測量精度(gram-mm)Highest | 0.05 | ||
重平衡計算功能 | ISO1940 |
來源:本站 時間:2017-01-19 09:11:20
瀏覽更多 無刷電機高速轉(zhuǎn)子動平衡機 的內(nèi)容
【其它產(chǎn)品】