產(chǎn)品分類
XH-8601A+吸塵器電機(jī)雙工作臺(tái)整機(jī)自動(dòng)平衡機(jī)
XH-8601A+吸塵器電機(jī)雙工作臺(tái)整機(jī)自動(dòng)平衡機(jī)
產(chǎn)品描述:XH-8601A+吸塵器電機(jī)雙工作臺(tái)整機(jī)自動(dòng)平衡機(jī)
在線詢盤
XH-8601A+吸塵器電機(jī)雙工作臺(tái)整機(jī)自動(dòng)平衡機(jī)
一、 適用范圍
適合于帶連接器的吸塵器電機(jī)整機(jī)自動(dòng)平衡。
二、 技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格參數(shù)及說明 |
1 | 單面高速動(dòng)平衡校正 | 符合ISO 1940標(biāo)準(zhǔn),精度等級(jí)G1 |
2 | 可達(dá)剩余不平衡度 emar | < 0.3g.mm/kg
|
3 | 允許檢測(cè)轉(zhuǎn)子質(zhì)量范圍 | <1kg<> |
4 | 適用機(jī)殼直徑 | φ50-φ115mm |
5 | 測(cè)試轉(zhuǎn)速范圍 | 30萬rpm/葉片數(shù)量(約3萬rpm) |
6 | 適用動(dòng)葉輪直徑 | φ38-φ95 |
7 | 轉(zhuǎn)速測(cè)試方式 | 免記號(hào)(單點(diǎn)測(cè)試,對(duì)照測(cè)試) |
8 | 不平衡量減少率URR | ≥90% |
9 | 生產(chǎn)節(jié)拍 | ≤20S(含上下料時(shí)間) |
10 | 動(dòng)平衡功能 | 雙工作臺(tái),單面動(dòng)平衡 |
11 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 直流驅(qū)動(dòng)(客戶自備) |
12 | 電源供應(yīng)(VAC/HZ) | 220V/50HZ |
13 | 安全防護(hù) | 半封閉式 |
三、 設(shè)備特點(diǎn)
序號(hào) | 設(shè)備特點(diǎn) |
1 | 在生產(chǎn)狀況下,設(shè)備連續(xù)動(dòng)作8小時(shí),整機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),節(jié)拍滿足要求,無跳動(dòng),卡住、整機(jī)電控安全可靠,性能符合要求。 |
2 | 超高精度,滿足G1精度要求。 |
3 | 采用激光檢測(cè)頭自動(dòng)記錄轉(zhuǎn)速,免除人工劃線,節(jié)省時(shí)間,人工 |
4 | 自動(dòng)鐵削收集系統(tǒng)(與設(shè)備工作同步) |
5 | 工裝夾具設(shè)計(jì)簡(jiǎn)便,便于換線,節(jié)省時(shí)間。適用于多批量生產(chǎn)。 |
6 | WINDOWS系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單易學(xué),無需太多技巧即可熟練操作。 |
7 | 雙工作臺(tái)設(shè)計(jì),節(jié)省連接器通電時(shí)間,提效率。 |
8 | 同一工裝同一轉(zhuǎn)速無需重復(fù)定標(biāo) |
9 | 連續(xù)測(cè)量功能 |
10 | 測(cè)量精度:≤0.3gmm/kg |
11 | 平衡顯示界面直觀,直接數(shù)字顯示平衡機(jī)量值和所在角度。 |
12 | 自動(dòng)去重,自動(dòng)復(fù)測(cè) |
14 | 零時(shí)間切換工件 |
四、 設(shè)備參考圖片
下一條:無